GS200 Series
GS200 Series Technical
GS200 | GS260 | GS280 | |
Control System | Fanuc Oi TF | Fanuc Oi TF | Fanuc Oi TF |
Turret | 12 station servo indexing | 12 station servo indexing | 12 station servo indexing |
Chuck capacity | 200 mm (8") | 250 mm (10") | 250 mm (10") |
Bar capacity | 51 mm | 65 mm | 75 mm |
Spindle speed range | 48 - 4,800 rpm | 40 - 4,000 rpm | 35 - 3,500 rpm |
Spindle nose | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
AC main spindle motor | Fanuc Alpha P22 | Fanuc Alpha P22 | Fanuc Alpha P22 |
AC main spindle drive | 15 kW | 15 kW | 15 kW |
Max turning diameter | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Max turning length |
591 mm |
560 mm 1160 mm - L option |
569 mm 1200 mm - L option |
Standard equipment |
5 bar coolant system |
5 bar coolant system Oil skimmer Renishaw HPMA tool setting probe Swarf conveyor |
5 bar coolant system Oil skimmer Renishaw HPMA tool setting probe Swarf conveyor |